Comparison · Workera
AI Exposure Check
vs Workera
Price, setup time, core features and languages for an HR lead comparing AI skills platforms with task-level AI exposure. Fixed CHF 4,900 self-serve assessment versus Workera enterprise skills assessment.
Price · setup time · core features · languages
Side-by-side
| Dimension | Workera | AI Exposure Check |
|---|---|---|
| Price | On request (custom / per seat — no public list price) Source: Workera (book a demo) · Workera FAQ — What does it cost? · docs/COMPETITORS.md (custom / per seat) Source: Workera (book a demo) · Workera FAQ — What does it cost? · docs/COMPETITORS.md (custom / per seat) · AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900) | CHF 4,900 fixed assessment Source: AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900) |
| Setup time | Demo → pilot cohort → skills assessments per employee (sales-led) | Free check in minutes; paid assessment booked online the same day |
| Core positioning | AI skills assessment + verified skills data | Task-level AI exposure %, CHF time-value, fixed-price workforce assessment |
| Role → task decomposition | Partial | Yes (sample + workspace + 200-role library) |
| Exposure score per task | No | Yes (aec-score-v1 + method notes + sources) |
| AI skills assessment / skills gap | Yes (core product) | Yes (/demo/skills-gap, /skills-check/:token) |
| Self-serve sample / free check | No (demo via sales) | Yes — free /check and /teaser |
| Languages | Partial | DE + EN |
Price sources
Every price has a source
- On request — Workera (book a demo) · Workera FAQ — What does it cost? · docs/COMPETITORS.md (custom / per seat)
- CHF 4,900 — AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900)
Benchmark reference: docs/benchmarks/README.md. Other comparisons: Workhelix · Faethm