Vergleich · Workera
AI Exposure Check
vs Workera
Preis, Setup-Zeit, Kernfunktionen und Sprachen für HR-Leads, die AI-Skills-Plattformen mit Task-Level-AI-Exposure vergleichen. Fixpreis CHF 4'900 Self-Serve gegenüber Workera Enterprise Skills Assessment.
Preis · Setup-Zeit · Kernfunktionen · Sprachen
Side-by-side
| Kriterium | Workera | AI Exposure Check |
|---|---|---|
| Preis | Auf Anfrage (individuell / pro Sitz — kein öffentlicher Listenpreis) Quelle: Workera (book a demo) · Workera FAQ — What does it cost? · docs/COMPETITORS.md (custom / per seat) Quelle: Workera (book a demo) · Workera FAQ — What does it cost? · docs/COMPETITORS.md (custom / per seat) · AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900) | CHF 4'900 Fixpreis-Assessment Quelle: AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900) |
| Setup-Zeit | Demo → Pilot-Kohorte → Skills-Assessments pro Mitarbeitenden (Sales-geführt) | Kostenloser Check in Minuten; bezahltes Assessment online am selben Tag |
| Kernpositionierung | AI-Skills-Assessment + verifizierte Skills-Daten | Task-Level-AI-Exposure %, CHF-Zeitwert, Fixpreis-Workforce-Assessment |
| Rolle → Aufgaben | Teilweise | Ja (Sample + Workspace + 200-Rollen-Bibliothek) |
| Exposure-Score pro Task | Nein | Ja (aec-score-v1 + Methodik-Notizen + Quellen) |
| AI-Skills-Assessment / Skills-Gap | Ja (Kernprodukt) | Ja (/demo/skills-gap, /skills-check/:token) |
| Self-Serve-Sample / kostenloser Check | Nein (Demo über Sales) | Ja — gratis /check und /teaser |
| Sprachen | Teilweise | DE + EN |
Preisquellen
Jeder Preis mit Quelle
- On request — Workera (book a demo) · Workera FAQ — What does it cost? · docs/COMPETITORS.md (custom / per seat)
- CHF 4,900 — AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900)
Benchmark-Referenz: docs/benchmarks/README.md. Weitere Vergleiche: Workhelix · Faethm