Vergleich · Faethm
AI Exposure Check
vs Faethm
Methode, Time-to-Result und Preis für Schweizer HR-Leads, die Workforce-AI-Tools vergleichen. Fixpreis CHF 4'900 Self-Serve gegenüber dem Faethm-(Pearson)-Enterprise-Verkaufszyklus.
Methode · Preis · Time-to-Result
Side-by-side
| Kriterium | Faethm | AI Exposure Check |
|---|---|---|
| Methode | Workforce-Planning AI-Impact-Modellierung (Pearson); Ontologie mappt Rollen auf Tasks; Dashboards | Deterministisches Task-Level-Exposure-Sample (aec-score-v1): Rollenliste → Exposure %, CHF-Zeitwert, Action Plan |
| Time-to-Result | Sales-geführte Demo; Enterprise-Onboarding vor Dashboards | Gratis-Teaser in Minuten (≤5 Rollen); bezahltes Assessment online am selben Tag |
| Preis | Individuell (Enterprise) Quelle: Faethm (Pearson) · docs/COMPETITORS.md entry priceQuelle: Faethm (Pearson) · docs/COMPETITORS.md entry price · AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900) | CHF 4'900 Fixpreis-Assessment Quelle: AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900) |
| Rolle → Aufgaben | Ja (Ontologie) | Ja (Sample + Workspace + 200-Rollen-Bibliothek) |
| Workforce-Plan-Generator | Ja | Ja (/workforce-plan, /demo/plan) |
| Self-Serve-Sample / Gratis-Teaser | Nein (Demo über Sales) | Ja — gratis /teaser und /mini-scan |
| Fixpreis-Kauf | Nein — individuelles Enterprise-AngebotQuelle: AI Exposure Check pricing | Ja — CHF 4'900 Stripe Checkout oder Rechnung Quelle: AI Exposure Check pricing |
| Sprachen | Teilweise | DE + EN |
Preisquellen
Jeder Preis mit Quelle
- Custom (enterprise) — Faethm (Pearson) · docs/COMPETITORS.md entry price
- CHF 4,900 — AI Exposure Check pricing · docs/COMPETITORS.md (fixed CHF 4,900)
- CHF 4,900 — AI Exposure Check pricing
Benchmark-Referenz: docs/benchmarks/professional-services.md. Weitere Vergleiche: Workhelix · Workera