Rollenbibliothek · aec-roles-v1 · people
AI Exposure Check
HR-Generalist/in
Illustrative Aufgaben-Exposition aus dem Offline-Stichprobenmodell — nicht eine Marktumfrage.
KI-Exposure 61% mittlere KI-Exposure · CHF 76598 illustrativer Zeitwert · 5 Aufgaben
Aufgaben
Exposure und Begründung
| Aufgabe | Exposure % | Begründung |
|---|---|---|
| CV-Keyword-Treffer prüfen | 77% | Hohe generative KI-Exposure: „CV-Keyword-Treffer prüfen“ ist weitgehend Mustererkennung, Entwurf oder strukturierte Datenarbeit, die Modelle mit menschlicher Prüfung unterstützen können. |
| Angebotsschreiben-Vorlagen entwerfen | 77% | Hohe generative KI-Exposure: „Angebotsschreiben-Vorlagen entwerfen“ ist weitgehend Mustererkennung, Entwurf oder strukturierte Datenarbeit, die Modelle mit menschlicher Prüfung unterstützen können. |
| Engagement-Umfragen zusammenfassen | 68% | Mittlere Exposure: „Engagement-Umfragen zusammenfassen“ mischt vorlagenfähige Schritte mit Kontexturteil; KI kann entwerfen oder triageieren, aber ein verantwortlicher Mensch soll entscheiden. |
| Interview-Panels planen | 60% | Mittlere Exposure: „Interview-Panels planen“ mischt vorlagenfähige Schritte mit Kontexturteil; KI kann entwerfen oder triageieren, aber ein verantwortlicher Mensch soll entscheiden. |
| Bei sensiblen Mitarbeiterfällen beraten | 21% | Niedrige Exposure: „Bei sensiblen Mitarbeiterfällen beraten“ ist beziehungs-, sicherheits- oder urteilskritisch; behalten Sie einen menschlichen Owner und nutzen Sie KI nur als eng begrenzte Hilfe. |
Beispielaktionen
- Zeitersparnis 30 Tage lang messen, bevor der Automationsumfang erweitert wird.
- Beziehungs- und urteilskritische Aufgaben vor voller Automation schützen.
- Datenklassifizierungsregeln kartieren, bevor interne Systeme an Modelle angebunden werden.
Was diese Zahlen nicht sind
- Illustrative Rollenbibliothek aus dem Offline-AEC-Stichprobenmodell (aec-ai-v1), keine erhobene Berufszählung.
- Aufgabenpakete und Exposure-Werte sind deterministische Stichproben für Self-Serve-Triage — Faethm-ähnliche Ontologie-Breite, keine proprietären Pearson-Daten.
- CHF-Zeitwertschätzungen nutzen illustrative Schweizer Mid-Market-Sätze und Jahresstunden.